Tarifas
Alojamiento
Habitación | Descripción | Personas | Precio |
Amapola | Habitación con cama doble y baño completo | 2 | 60,50€ |
Girasol | Habitación con 2 camas individuales y baño completo | 2 | 60,50€ |
Lavanda | Habitación con cama doble y baño completo | 2 | 60,50€ |
Romero | Habitación con cama doble y baño completo (Adaptada discapacitados) | 2 | 60,50€ |
Madreselva | Habitación con cama doble y baño completo | 2 | 77€ |
Avena | Apartamento | 2 | 77€ |
Albahaca | Apartamento | 2 | 77€ |
Casa Completa | 4 habitaciones – Hasta 12 pax – Fin de Semana | 12 | 552€ |
Casa Completa | 5 habitaciones – Hasta 16 pax – Fin de Semana | 16 | 704€ |
Casa Completa | 5 habitaciones + 1 apartamento – Hasta 20 pax – Fin de Semana | 20 | 850€ |
Casa Completa | 5 habitaciones + 2 apartamentos – Hasta 23 pax – Fin de Semana | 23 | 990€ |
Habitación doble de uso individual: 45€ (Para estancias largas ponerse en contacto con el propietario) |
Servicios Generales
- Wifi GRATIS
- Desayuno: 8€/persona
- Derecho a cocina (por habitación / día): 5,50€
- Cama supletoria: 18€
- Lavado de ropa: 8,22€
- Secado de ropa: gratis
- Cesto de leña: 5,50€